PDA

Επιστροφή στο Forum : GTX 970@1.5Ghz & 2500k vs Q9550 σε 70+ benchmarks (+bonus i7-860)



psolord
20-04-15, 16:17
Γεια σας παίδες.

Μιας και έχω μία GTX 970 εδώ και λίγο καιρό και μιας και είχα και άλλα δύο συστήματα που μπορούσα να τη δοκιμάσω, είπα να κάτσω να κάνω κάνα benchmarkακι. Για εμένα τέτοιες μετρήσεις έχουν πάντα ενδιαφέρον. Ελπίζω και για εσάς.

Έτσι λοιπόν, αυτό που έκανα είναι να μετρήσω την κάρτα σε διάφορα games, custom gameplays, built in benchmarks και demos, σε συνδυασμό με τρεις επεξεργαστές και να δω τι διαφορές θα πάρω.

Για να λέω την αλήθεια μου, αρχικά δεν είχα σκοπό να κάνω τέτοιο τεστ. Απλά ήθελα να φτιάξω μία βάση δεδομένων με την 970@1,5Ghz και τον 2500k@4.8Ghz για να μην έχει CPU limits, ανεβασμένη στο κανάλι μου, ώστε να έχω κάτι πρόσφατο για να συγκρίνω μελλοντικές κάρτες.

Υπό αυτή την οπτική, πρέπει να αναφέρω ότι αυτό το τεστ ήταν αρχικά σχεδιασμένο για GPU tests και όχι CPU tests, αλλά μιας και μου ήρθε η έμπνευση, είπα να το μεταλλάξω λίγο. Άλλωστε μπορούμε ωραιότατα να δούμε πως τρέχουν παλαιότεροι επεξεργαστές, τα σύγχρονα (η και παλαιότερα games) αλλά με σύγχρονη και δυνατή κάρτα γραφικών. Επίσης μπορείτε να θεωρήσετε αυτό το τεστ σαν φόρο τιμής σε παλαιότερο hardware που μας χάρισε όμορφες στιγμές.

Έτσι λοιπόν μιας και αποφάσισα να προχωρήσω σε cpu testing, το πακέτο με τα benchmarks άλλαξε λίγο σε σχέση με τα αρχικά σχέδια, για αυτό και θα δείτε κάποια περίεργα τεστάκια, όπως πχ framerate capped παιχνίδια, τα οποία δοκίμασα για να δω αν οι παλαιότεροι επεξεργαστές θα μπορούσαν να τα τρέξουν έστω κοντά στο cap τους.

Συνολικά δηλαδή είναι ένα μεικτό τέστ, φυσικά με εστιασμό στην κάρτα γραφικών. Όπως και να έχει, χρήστες με παλαιότερα συστήματα θα λάβουν μία πολύ καλή ιδέα για το μέχρι που φτάνει ο επεξεργαστής τους, τι κάρτα μπορεί να σηκώσει και τι settings μπορεί να χρησιμοποιήσει.

Φυσικά το καλό με το όλο εγχείρημα, είναι το ότι τώρα που η βάση δεδομένων είναι έτοιμη, θα μπορέσω στο μέλλον να την προσαρμόσω σε ότι τεστάκι θέλω, απλά ανανεώνοντας τα υπάρχοντα benchmarks αν χρειαστεί, λόγω μεγάλης διαφοράς απόδοσης που θα προέρθει από νέα patches ή drivers. Θα μπορούσα για παράδειγμα στο μέλλον να κάνω AMD vs Nvidia tests, Intel vs AMD tests κλπ. Αλλά αυτά είναι ιστορίες για μια άλλη φορά. Προς το παρόν πρέπει να τελειώσω τούτο εδώ, γιατί έχω εκκρεμότητα με τον έναν επεξεργαστή (i7-860). :p

Για τον σκοπό αυτού του τεστ, πολλά παιχνίδια και demos έχουν μετρηθεί, με διάφορες game engines. Cry Engine, Frostbite, Dunia, Unreal, Anvil, Unigine, Asura, IW6, Hammer, Chrome, EGO, τα πάντα όλα!

Το τεστ περιλαμβάνει πάνω από 70 benchmarks (δεν ξέρω ακριβώς πόσα, βαριέμαι να τα μετρήσω :p), τα οποία έχουν παράγει 108 αποτελέσματα.


Τα μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα ακόλουθα.


Το σύστημα με τον 2500k

Case: Coolermaster HAF 932
Mobo: Asrock P67 Extreme 6
RAM : 2X8GB TEAMGROUP Vulcan DDR3-2400 PC3 19200 CL 11-13-13-35
CPU : Intel Core i5-2500k @4.8Ghz
CPU cooler : Noctua NH D14
GPU : Gigabyte G1 GTX 970 @1.5Ghz
PSU : Coolermaster Silent Pro 1000W


Το σύστημα με τον i7-860

Case: Thermaltake Armor
Mobo: MSI Big Bang Trinergy
RAM : 2X4GB G.Skill Ripjaws DDR3-2000 PC3 16000 CL 9-11-9-29 1.60v
CPU : Intel Core i7-860 @4Ghz
CPU cooler : Noctua NH U12P SE2
GPU : Gigabyte G1 GTX 970 @1.5Ghz
PSU : Enermax Galaxy 850W


Το σύστημα με τον Q9550

Case: Coolermaster Elite 430 black
Mobo: Asus P5Q Deluxe
RAM : 4X2GB OCZ PC2-8000 Platinum DDR2 CL 5-5-5-18 2.10v
CPU : Intel Core 2 Quad Q9550 E0 @4GHz
CPU cooler : Thermalright Ultra 120
GPU : Gigabyte G1 GTX 970 @1.5GHz
PSU : Nexus Silent Modular 850W PSU (RX-8500)

Για όλες τις μετρήσεις, χρησιμοποιήθηκαν ίδιες ρυθμίσεις και ίδιες εκδόσεις των παιχνιδιών/benchmarks. Υπάρχει μόνο μία παραφωνία, όσον αφορά το Far Cry 4, για το οποίο χρησιμοποίησα την 1.8.0 για τον Q9550, την 1.7.0 για τον 2500k και την 1.9.0 για τον 860.

Όμως, σύμφωνα με το changelog της 1.8.0, αυτό το Patch δεν περιέχει αλλαγές στις επιδόσεις, οπότε είμαστε εντάξει.
http://www.guru3d.com/news-story/far-cry-4-pc-patch-1-8.html
Επίσης η 1.9.0 από όσο ξέρω, απλά έφερε το Valley of the Yeti DLC.

Το σχετικά άσχημο αυτών των μετρήσεων, είναι ότι μου πήραν πάρα πολύ καιρό και έτσι οι drivers έτρεχαν. Οπότε χρησιμοποίησα 4 driver releases για όλα αυτά τα τεστ, με διαφορετικούς drivers για το κάθε μηχάνημα.

Για την ακρίβεια χρησιμοποίησα τους 347.25, 347.52, 347.71 και 347.88. Ο 350,12 χρησιμοποιήθηκε για τις μετρήσεις του GTA V σε όλα τα μηχανήματα, οπότε δεν πιάνεται. Έτσι για τον 2500k του οποίου τα benchmarks έγιναν πρώτα, χρησιμοποίησα κυρίως τους παλαιότερους drivers, για τον Q9550 τους μεσαίους και για τον 860, τον οποίο δεν έχω ολοκληρώσει ακόμα τους τελευταίους.

Επειδή όμως θέλω να είμαι καθαρός, παραθέτω τα release highlights, για να ξέρετε τι άλλαξαν αυτοί οι drivers και πως επηρέασαν τις μετρήσεις που παραθέτω.


347.52 http://www.nvidia.com/download/driverResults.aspx/81877/en-us μόνο τα Alien Isolation, Dragon Age Inquisition και Grid Autosport έχουν αυξήσεις επιδόσεων, με πολύ μικρά ποσοστά αύξησης.
347.71 http://www.guru3d.com/files-details/geforce-347-71-driver-download.html καμία αλλαγή στις επιδόσεις
347.88 http://www.guru3d.com/files-details/geforce-347-88-whql-driver-download.html Battlefield Hardline driver και μερικά νέα SLI profiles, άσχετα με την εγκυρότητα αυτού του τεστ
350.12 http://www.nvidia.com/download/driverResults.aspx/83819/en-us GTA V driver, ο οποίος όπως είπαμε χρησιμοποιήθηκε για όλα τα GTA V tests ούτως ή άλλως.

Οπότε όπως βλέπετε, είμαστε εντάξει. Καθόλου έως ελάχιστα δεν επηρεάζουν οι αλλαγές των drivers τα αποτελέσματα. Οι τρεις μικρές βελτιώσεις του 347,52 χαμένες πήγαν, μιας και ο Q9550 ήταν CPU limited σε αυτά τα παιχνίδια. Πιθανότατα θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα του 860, αλλά μέσα στα 70+ benchmarks, τα 3 δεν θα κάνουν διαφορά.

Και επιτέλους ήρθε η ώρα για το καλό κομμάτι. Τα αποτελέσματα!

Θα δούμε τα αποτελέσματα με διάφορους τρόπους. Πρώτα θα τα δούμε σε έναν vbulletin text based πίνακα, μετά με εικόνες από το αρχείο excel που έχω ετοιμάσει, το οποίο δείχνει περισσότερες λεπτομέρειες, ποσοστιαίες διαφορές και φυσικά με τα απαραίτητα γραφήματα.

Για το παρόν τεστ θα παραθέσω μόνο αποτελέσματα i5-2500k vs Q9550, αλλά σύντομα θα ανανεώσω και με αυτά που αφορούν τον 860. Στον 860 θα μετρήσω μόνο αυτά που έχουν τις μεγαλύτερες διαφορές ανάμεσα στον i5-2500k και τον Q9550, αυτά δηλαδή που είναι πιο CPU limited.


Ας προχωρήσουμε λοιπόν στα αποτελέσματα. Πρώτα όπως είπαμε, θα παραθέσω τον vbulletin text based πίνακα.

Αυτός ο πίνακας έχει κάποιες ιδιομορφίες. Κάθε σκορ που θα δείτε, περιέχει ένα link που θα σας οδηγήσει στον αντίστοιχο βίντεο στο Youtube και θα δείτε πως ακριβώς προήλθε. Αν θέλετε φυσικά (φιλική προειδοποίηση για πικάντικες εικόνες φόντου στο desktop :p). Όπως καταλαβαίνετε μιλάμε για πολύ upload, ειδικά αν αναλογιστείτε ότι ανεβάζω μεγάλα 20mbit αρχεία με 1mbit upload...!


Όλα τα βίντεο, είναι γραμμένα με ψηφιακό εξωτερικό recorder (Elgato HD 60) και έτσι ότι δείτε στα βίντεο και κατά συνέπεια στα αποτελέσματα, είναι καθαρή απόδοση. Σε κάθε βίντεο ακολουθώ συγκεκριμένο format, σύμφωνα με το οποίο πάντα δείχνω το σύστημα, τις ρυθμίσεις που θα χρησιμοποιήσω, φυσικά το benchmark, το αποτέλεσμα και εκφώνηση κατά την οποία δείχνω τα γραφήματα του MSI Afterburner, με framerates, frametimes, cpu/gpu usage κλπ. Φυσικά στα Αγγλικά γιατί είμαι και International! :p

Σε μερικά βίντεο, θα ακούσετε κάτι που θυμίζει coil whine. Ε, λοιπόν δεν είναι coil whine. Απλά μέσα στην απέραντη σοφία μου, είχα περάσει το καλώδιο του μικροφώνου κάτω από το τροφοδοτικό και έπιανε ότι ηλεκτρική παραμόρφωση υπήρχε, παρόλο που δεν ακούγεται φυσικά. Η 970 μου είναι πανήσυχη.


Άλλο ενδιαφέρον στοιχείο του πίνακα, είναι ότι στην στήλη quality/versus, πέρα από μία βασική περιγραφή των ρυθμίσεων που χρησιμοποίησα, ή ίδια η περιγραφή περιέχει hyperlink, το οποίο θα σας οδηγήσει στο Youtube doubler και θα δείτε side by side συγκριτικό, από τα σχετικά βίντεο.

Η διαφορά των hyperlinks στις στήλες, έγκειται στο ότι αυτές με το αριθμητικό αποτέλεσμα (score/framerate), θα σας πάνε στην αρχή του βίντεο που περιέχει το benchmark, ενώ στη στήλη με το versus, θα σας πάει ακριβώς στο σημείο έναρξης του benchmark.

Σε βίντεο που περιείχαν περισσότερα από ένα αποτελέσματα, (3dmark, AMD Demos, Lost Planet 2, Mafia, Call of Pripyat, Hitman Absolution, Just Cause 2, Rome II, UE4 demos) το hyperlink του αποτελέσματος θα σας πάει στην αρχή του βίντεο, άσχετα αν είναι πχ στο 10' λεπτό, αλλά το hyperlink θα σας πάει εκεί που ξεκινάει το benchmark.

Όταν θα είσαστε στο Youtube doubler, μπορείτε φυσικά να μεγαλώσετε τα παράθυρα με ctrl+mouse whell up, να επιλέξετε μεγαλύτερη streaming ανάλυση αν την αντέχει η γραμμή σας και να χρησιμοποιήσετε το pause για να επανασυγρονήσετε τα βίντεο που αρχίζουν να χάνουν. Εντάξει ακολουθώ το ίδιο μονοπάτι σε όλα τα benchmarks φυσικά, αλλά άνθρωπος είμαι, όχι ο Terminator, δεν μπορώ να κάνω ακριβώς τα ίδια σε κάθε βίντεο.:p

Ελπίζοντας ότι όλα τα παραπάνω είναι κατανοητά, ορίστε ο πίνακας.

(Ειδικά για το ADSLGR ήθελα να φτιάξω κανονικό vbulleting πίνακα, όχι text based, αλλά σχεδόν κανένα site δεν υποστηρίζει τέτοια tables, οπότε θα έκανα διπλή δουλειά και ήδη έχει καεί ο εγκέφαλος :lol:)

------------------------------------------------------------------------------------
|Game./.Benchmark ......................|.Quality.|..Gigabyte.G1.GTX.970@1.5GHz....|
|#######################################|#########|CORE.i5-2500k@4.8GHz|.Q9550@4GHz|
|#######################################|#VERSUS##|################################|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|3dmark.API.Feature.test.(SP)...........|...DX11 (http://youtubedoubler.com/f0WA)..|....2073693 (https://www.youtube.com/watch?v=5GimxpYB3pQ)...|....1186114 (https://www.youtube.com/watch?v=wg5g4zUk3jU)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|3dmark.API.Feature.test.(MT)...........|...DX11 (http://youtubedoubler.com/f0WC)..|....2648000 (https://www.youtube.com/watch?v=5GimxpYB3pQ)...|....1261697 (https://www.youtube.com/watch?v=wg5g4zUk3jU)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|3dmark.Fire.Strike.(GPU)...............|..normal (http://youtubedoubler.com/f0WS).|......12830 (https://www.youtube.com/watch?v=vPCtHq-UBBo)...|......13183 (https://www.youtube.com/watch?v=vPCtHq-UBBo)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|3dmark.Fire.Strike.Extreme(GPU)........|.extreme (http://youtubedoubler.com/f0WV).|.......5909 (https://www.youtube.com/watch?v=vPCtHq-UBBo)...|.......6106 (https://www.youtube.com/watch?v=vPCtHq-UBBo)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|3dmark.Fire.Strike.Ultra..(GPU)........|..ultra (http://youtubedoubler.com/f0WX)..|.......2896 (https://www.youtube.com/watch?v=vPCtHq-UBBo)...|.......2899 (https://www.youtube.com/watch?v=vPCtHq-UBBo)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|3dmark.Fire.Strike.Extreme(CPU)........|.default (http://youtubedoubler.com/f0X9).|.......8698 (https://www.youtube.com/watch?v=vPCtHq-UBBo)...|.......6745 (https://www.youtube.com/watch?v=vPCtHq-UBBo)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|3dmark.Ice.Storm.Extreme(GPU)..........|.extreme (http://youtubedoubler.com/f0Xm).|.....290704 (https://www.youtube.com/watch?v=WTjznbj7ezY)...|.....184832 (https://www.youtube.com/watch?v=WTjznbj7ezY)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|3dmark.Ice.Storm.Extreme(CPU)..........|.extreme (http://youtubedoubler.com/f0Xp).|......69902 (https://www.youtube.com/watch?v=WTjznbj7ezY)...|......51286 (https://www.youtube.com/watch?v=WTjznbj7ezY)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|3dmark.Cloud.Gate.(GPU)................|.default (http://youtubedoubler.com/f0Xs).|......87082 (https://www.youtube.com/watch?v=WTjznbj7ezY)...|......64280 (https://www.youtube.com/watch?v=WTjznbj7ezY)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|3dmark.Cloud.Gate.(CPU)................|.default (http://youtubedoubler.com/f0Xw).|.......6288 (https://www.youtube.com/watch?v=WTjznbj7ezY)...|.......4570 (https://www.youtube.com/watch?v=WTjznbj7ezY)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|3dmark.Sky.Diver.(GPU).................|.default (http://youtubedoubler.com/f0XB).|......43680 (https://www.youtube.com/watch?v=WTjznbj7ezY)...|......42923 (https://www.youtube.com/watch?v=WTjznbj7ezY)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|3dmark.Sky.Diver.(CPU).................|.default (http://youtubedoubler.com/f0XE).|.......8706 (https://www.youtube.com/watch?v=WTjznbj7ezY)...|.......5694 (https://www.youtube.com/watch?v=WTjznbj7ezY)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|3dmark.11.Extreme.(GPU)................|.extreme (http://youtubedoubler.com/f0XG).|.......5371 (https://www.youtube.com/watch?v=8fraLopy02g)...|.......5372 (https://www.youtube.com/watch?v=SZ67oW3SHHo)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|3dmark.11.Extreme.(CPU)................|.extreme (http://youtubedoubler.com/f0XI).|.......8683 (https://www.youtube.com/watch?v=8fraLopy02g)...|.......4984 (https://www.youtube.com/watch?v=SZ67oW3SHHo)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|A.New.Dawn.Tech.Demo...................|.default (http://youtubedoubler.com/f0Y5).|.....43,756 (https://www.youtube.com/watch?v=5YVgxzx5Ij8)...|.....43,281 (https://www.youtube.com/watch?v=gdNfPyb5GEs)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Alan.Wake..............................|..high+ (http://youtubedoubler.com/f0Ye)..|....114,185 (https://www.youtube.com/watch?v=dWdTQ8n0kE4)...|.....92,224 (https://www.youtube.com/watch?v=HaZRPJgR4FI)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Alien.Isolation........................|..ultra (http://youtubedoubler.com/f0YA)..|....170,931 (https://www.youtube.com/watch?v=YM5CeZRerkw)...|....155,795 (https://www.youtube.com/watch?v=xjbZYDVANmI)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Aliens.vs.Predator.....................|..maxed (http://youtubedoubler.com/f0YC)..|.....95,500 (https://www.youtube.com/watch?v=kGVX358p8rc)...|.....93,800 (https://www.youtube.com/watch?v=GiOgLO2aY_8)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|AMD.Demo.HK.2207.......................|.default (http://youtubedoubler.com/f0YM).|....105,440 (https://www.youtube.com/watch?v=5uOO_jYKfxs)...|.....98,707 (https://www.youtube.com/watch?v=fiRCeJgCtTQ)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|AMD.Demo.Ladybug.......................|.default (http://youtubedoubler.com/f0YQ).|.....69,525 (https://www.youtube.com/watch?v=5uOO_jYKfxs)...|.....69,218 (https://www.youtube.com/watch?v=fiRCeJgCtTQ)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|AMD.Demo.Leo...........................|.default (http://youtubedoubler.com/f0YT).|.....65,471 (https://www.youtube.com/watch?v=5uOO_jYKfxs)...|.....59,451 (https://www.youtube.com/watch?v=fiRCeJgCtTQ)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Apollo.11.tech.demo....................|.default (http://youtubedoubler.com/f0YW).|.....28,326 (https://www.youtube.com/watch?v=QKuenAoEueE)...|.....27,952 (https://www.youtube.com/watch?v=ZVmrlpGs0T4)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Assassin's.Creed.Black.Flag............|.v.high (http://youtubedoubler.com/f7mv)..|.....62,327 (https://www.youtube.com/watch?v=1QBkn1sk8Ug)...|.....54,032 (https://www.youtube.com/watch?v=Ba7WQUyiXmw)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Assassin's.Creed.Rogue.................|..maxed (http://youtubedoubler.com/f0Zb)..|.....62,462 (https://www.youtube.com/watch?v=0dVZ9CegIgo)...|.....60,481 (https://www.youtube.com/watch?v=5OJnkyDLE-I)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Assassin's.Creed.Unity.................|.ultra(-) (http://youtubedoubler.com/f0Zo)|.....70,064 (https://www.youtube.com/watch?v=U4T_WB3TDo0)...|.....49,074 (https://www.youtube.com/watch?v=4_5cmB-LP1s)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Assetto.Corsa..........................|..maxed (https://www.youtube.com/watch?v=8Rntd9h1ay4)..|.....65,396 (https://www.youtube.com/watch?v=fUgRDujEigk)...|.....66,254 (https://www.youtube.com/watch?v=8Rntd9h1ay4)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Batman.Arkham.Origins..................|.maxed(-) (http://youtubedoubler.com/f0Zw)|.....89,000 (https://www.youtube.com/watch?v=5vv1OcyyRDQ)...|.....83,000 (https://www.youtube.com/watch?v=R5CLeT5Ld8o)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Battlefield..3.........................|..maxed (https://www.youtube.com/watch?v=1Iv0vsOrZGI)..|....120,386 (https://www.youtube.com/watch?v=pc4kRbDYPCk)...|....112,487 (https://www.youtube.com/watch?v=1Iv0vsOrZGI)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Battlefield..4.........................|.ultra(-) (http://youtubedoubler.com/f0ZP)|....131,588 (https://www.youtube.com/watch?v=_4uA6Os-7FQ)...|.....77,273 (https://www.youtube.com/watch?v=MalzMv0Shuo)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Bioshock.Infinite......................|..ultra (http://youtubedoubler.com/f10e)..|....165,985 (https://www.youtube.com/watch?v=Ojd0nmKiBjE)...|....117,589 (https://www.youtube.com/watch?v=xqvhSONW3Xs)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Bulletstorm............................|..maxed (http://youtubedoubler.com/f10t)..|....108,386 (https://www.youtube.com/watch?v=AoJ2RzZFReE)...|....102,210 (https://www.youtube.com/watch?v=_F3gAZMKnEQ)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Call.Of.Duty.Advanced.Warfare..........|.v.high (http://youtubedoubler.com/f10J)..|....139,139 (https://www.youtube.com/watch?v=I_PIGyS9UlA)...|.....81,284 (https://www.youtube.com/watch?v=1Kaqv-NT228)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Call.Of.Duty.Ghosts.................|Ultra+2xMSAA (http://youtubedoubler.com/f10V)|....124,167 (https://www.youtube.com/watch?v=A5xYll2MeZ0)...|....114,704 (https://www.youtube.com/watch?v=qd2mfpKjQio)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Call.Of.Duty.Black.Ops.II..............|..maxed (http://youtubedoubler.com/f110)..|....197,703 (https://www.youtube.com/watch?v=tehj68EzvvE)...|....181,410 (https://www.youtube.com/watch?v=NcsbOjJgOog)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Call.Of.Juarez.........................|high+4xAA (http://youtubedoubler.com/f116)|....203,300 (https://www.youtube.com/watch?v=mpVg8OHEk4U)...|....172,100 (https://www.youtube.com/watch?v=ZvK2LUzi9MM)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Call.Of.Pripyat.(Day)..................|..maxed (http://youtubedoubler.com/f11e)..|....117,000 (https://www.youtube.com/watch?v=FbNqYdIh70U)...|....105,000 (https://www.youtube.com/watch?v=qB6oFbvjfA8)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Call.Of.Pripyat.(Night)................|..maxed (http://youtubedoubler.com/f11l)..|....122,000 (https://www.youtube.com/watch?v=FbNqYdIh70U)...|....105,000 (https://www.youtube.com/watch?v=qB6oFbvjfA8)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Call.Of.Pripyat.(Rain).................|..maxed (http://youtubedoubler.com/f11q)..|....132,000 (https://www.youtube.com/watch?v=FbNqYdIh70U)...|....115,000 (https://www.youtube.com/watch?v=qB6oFbvjfA8)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Call.Of.Pripyat.(Sunshafts)............|..maxed (http://youtubedoubler.com/f11u)..|.....87,000 (https://www.youtube.com/watch?v=FbNqYdIh70U)...|.....83,000 (https://www.youtube.com/watch?v=qB6oFbvjfA8)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Crysis.3...............................|.v.high (http://youtubedoubler.com/f11I)..|.....70,317 (https://www.youtube.com/watch?v=p-94sWMtDhg)...|.....66,431 (https://www.youtube.com/watch?v=tivPlZchdYY)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Crysis.................................|vhigh4xAA (http://youtubedoubler.com/f11N)|.....88,280 (https://www.youtube.com/watch?v=aFofHgOvRx4)...|.....57,520 (https://www.youtube.com/watch?v=dkYYI1cFVs0)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Crysis.Warhead.........................|vhigh4xAA (http://youtubedoubler.com/f11V)|.....87,340 (https://www.youtube.com/watch?v=AKs16luj0vU)...|.....60,050 (https://www.youtube.com/watch?v=GtmwXjJXeTs)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Dawn.Of.War.II.........................|..maxed (http://youtubedoubler.com/eUDI)..|....106,980 (https://www.youtube.com/watch?v=-OsrNZrizTU)...|.....63,900 (https://www.youtube.com/watch?v=psOYMwHX4vM)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Dead.Rising.3..........................|..high+ (http://youtubedoubler.com/f12j)..|.....74,522 (https://www.youtube.com/watch?v=ndT1eWJFwvM)...|.....60,602 (https://www.youtube.com/watch?v=CSc4tDTRKTw)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Diablo.3...............................|..maxed (http://youtubedoubler.com/eWFi)..|....194,550 (https://www.youtube.com/watch?v=oRZRY87fWUU)...|.....95,790 (https://www.youtube.com/watch?v=rbq2iHLf07g)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Dirt.Showdown..........................|ultra4xaa (http://youtubedoubler.com/f12v)|....125,480 (https://www.youtube.com/watch?v=bj_q3ywiONk)...|.....95,310 (https://www.youtube.com/watch?v=hSLYgNiH464)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Dragon.Age.Inquisition.................|.ultra(-) (http://youtubedoubler.com/eR2P)|.....70,399 (https://www.youtube.com/watch?v=N2WcyF7HLuo)...|.....47,888 (https://www.youtube.com/watch?v=g8fcKToWx9U)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Dying.Light............................|..v.high (http://youtubedoubler.com/eUIt).|.....69,979 (https://www.youtube.com/watch?v=pXHKKIT1Qq8)...|.....38,700 (https://www.youtube.com/watch?v=kMr7z3pGshc)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Evolve.................................|vhighsmaa (http://youtubedoubler.com/f12L)|.....75,960 (https://www.youtube.com/watch?v=FDVq9KOXRkU)...|.....73,907 (https://www.youtube.com/watch?v=w1CQl7NO1bo)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|F1.2014................................|..maxed (http://youtubedoubler.com/f12S)..|....128,000 (https://www.youtube.com/watch?v=yVwtSGAWhko)...|.....77,000 (https://www.youtube.com/watch?v=7gbn_20MLNc)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Far.Cry.4..............................|..ultra (http://youtubedoubler.com/f130)..|.....89,196 (https://www.youtube.com/watch?v=8jZeCn3bfWc)...|.....62,490 (https://www.youtube.com/watch?v=JMXPft4g-2I)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Gothic.4...............................|..maxed (http://youtubedoubler.com/f137)..|.....80,081 (https://www.youtube.com/watch?v=yIwsuSvjrzE)...|.....58,597 (https://www.youtube.com/watch?v=wkUCjQl-psk)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Grand.Theft.Auto.IV....................|..maxed (http://youtubedoubler.com/f13n)..|.....53,783 (https://www.youtube.com/watch?v=vknc366lCRY)...|.....32,521 (https://www.youtube.com/watch?v=QLN-lr_LW0A)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Grand.Theft.Auto.V.....................|.v.high (http://youtubedoubler.com/f7NQ)..|.....96,758 (https://www.youtube.com/watch?v=T1gaVv495mE)...|.....81,619 (https://www.youtube.com/watch?v=anifQnsIvLw)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Grey.Goo...............................|..maxed (http://youtubedoubler.com/eWVZ)..|.....66,278 (https://www.youtube.com/watch?v=CqdvFVB-n3k)...|.....35,473 (https://www.youtube.com/watch?v=_6reTi6VKHc)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Grid.Autosport......................|Ultra+4xMSAA (http://youtubedoubler.com/f13B)|....138,950 (https://www.youtube.com/watch?v=9qFph-KmSDA)...|.....69,680 (https://www.youtube.com/watch?v=EaTltf7JZ5U)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Hard.Reset.............................|..ultra (http://youtubedoubler.com/f3si)..|....133,000 (https://www.youtube.com/watch?v=4Xi-3dCKw34)...|.....85,300 (https://www.youtube.com/watch?v=uNHoZsrfq2E)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Hitman.Absolution...................|Ultra+4xMSAA (http://youtubedoubler.com/f3sl)|.....67,743 (https://www.youtube.com/watch?v=V2bKzIa5Juk)...|.....57,674 (https://www.youtube.com/watch?v=9nUVuMlgfcg)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Hitman.Absolution...................|Ultra+noMSAA (http://youtubedoubler.com/f3sp)|.....95,567 (https://www.youtube.com/watch?v=V2bKzIa5Juk)...|.....58,518 (https://www.youtube.com/watch?v=9nUVuMlgfcg)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Homefront..............................|..maxed (http://youtubedoubler.com/f3sw)..|....136,757 (https://www.youtube.com/watch?v=blWPokoev94)...|....124,240 (https://www.youtube.com/watch?v=ZjZJLADrZLQ)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Just.Cause.2.(The.Dark.Tower)..........|.maxed(-) (http://youtubedoubler.com/f3sX)|....129,820 (https://www.youtube.com/watch?v=O8ExxuEMZ48)...|....115,270 (https://www.youtube.com/watch?v=vWs8tgjRnXE)......|
|----------------------------------------------------------------------------------|
